Comparativa: FIAT Punto 5p, SEAT Ibiza 5p
| FIAT Punto 5p 1.4 8v 77cv E5 S&S Aut. Lounge | SEAT Ibiza 5p 1.2 TDI 75cv E-Ecomotive Reference | |
|---|---|---|
| Precio | 16.500 € | 16.800 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 3 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1368 cc | 1199 cc |
| Potencia | 77 CV | 75 CV |
| Par Máximo | 115 Nm a 3250 rpm | 180 Nm a 1500-3450 rpm |
| Velocidad | - | - |
| Aceleración 0 a 100 km/h | - | - |
| Consumo medio | - | - |
| Consumo en ciudad | - | - |
| Consumo en carretera | - | - |
| Emisiones de CO2/Km. | - | 89.0 gr |
| Depósito | 45 litros | 45 litros |
| Autonomía | - | - |
| Cambio | Automático 5v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 257 | Disco ventilado 256 |
| Frenos traseros | Tambor 228 | Tambor 200 |
| Tracción | Delantera | Delantera | FIAT Punto 5p 1.4 8v 77cv E5 S&S Aut. Lounge | SEAT Ibiza 5p 1.2 TDI 75cv E-Ecomotive Reference |
| Largo | 407 cm | 405 cm |
| Ancho | 169 cm | 169 cm |
| Alto | 149 cm | 145 cm |
| Batalla | 251 cm | 247 cm |
| Vía delantera | 147 cm | 147 cm |
| Vía trasera | 147 cm | 146 cm |
| Maletero | 275 litros | 292 litros |
| Maletero máx. | 1030 litros | - |
| Peso | - | - |
| Relación peso/potencia | - | - |




