Comparativa: FERRARI 458 Italia, MERCEDES SLS
| FERRARI 458 Italia 4.5 V8 Base | MERCEDES SLS 6.2 V6 Base | |
|---|---|---|
| Precio | 219.900 € | 215.000 € |
| Puertas | 2 | 2 |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 8 | 8 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Longitudinal |
| Cilindrada | 4499 cc | 6208 cc |
| Potencia | 570 CV | 571 CV |
| Par Máximo | 540 Nm a 6000 rpm | 650 Nm a 4750 rpm |
| Velocidad | 325 km/h | 317 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 3.4 s | 3.8 s |
| Consumo medio | 13.3 l/100 km | 13.2 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 19.7 l/100 km | 19.9 l/100 km |
| Consumo en carretera | 9.7 l/100 km | 9.3 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 307.0 gr | 308.0 gr |
| Depósito | 86 litros | 85 litros |
| Autonomía | 646.6 km | 643.9 km |
| Cambio | Automático Secuencial 7v | Automático 7v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 390x36 |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco ventilado 360x26 |
| Tracción | Trasera | Trasera | FERRARI 458 Italia 4.5 V8 Base | MERCEDES SLS 6.2 V6 Base |
| Largo | 453 cm | 464 cm |
| Ancho | 194 cm | 194 cm |
| Alto | 121 cm | 126 cm |
| Batalla | 265 cm | 268 cm |
| Vía delantera | 167 cm | 168 cm |
| Vía trasera | 161 cm | 165 cm |
| Maletero | 230 litros | 176 litros |
| Maletero máx. | 230 litros | 176 litros |
| Peso | 1410 kg | 1620 kg |
| Relación peso/potencia | 2.0 kg/CV | 3.0 kg/CV |




