Comparativa: DACIA Sandero 2008, FIAT Punto 5p
| DACIA Sandero 2008 1.4 8V MPI 75cv Base | FIAT Punto 5p 1.4 8v 77cv E5 S&S Aut. Lounge | |
|---|---|---|
| Precio | 7.450 € | 16.500 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1390 cc | 1368 cc |
| Potencia | 75 CV | 77 CV |
| Par Máximo | 112 Nm a 3000 rpm | 115 Nm a 3250 rpm |
| Velocidad | 161 km/h | - |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 13.0 s | - |
| Consumo medio | 7.0 l/100 km | - |
| Consumo en ciudad | 9.6 l/100 km | - |
| Consumo en carretera | 5.4 l/100 km | - |
| Emisiones de CO2/Km. | 165.0 gr | - |
| Depósito | 50 litros | 45 litros |
| Autonomía | 714.3 km | - |
| Cambio | Manual 5v | Automático 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 257 |
| Frenos traseros | Disco | Tambor 228 |
| Tracción | Delantera | Delantera | DACIA Sandero 2008 1.4 8V MPI 75cv Base | FIAT Punto 5p 1.4 8v 77cv E5 S&S Aut. Lounge |
| Largo | 402 cm | 407 cm |
| Ancho | 175 cm | 169 cm |
| Alto | 153 cm | 149 cm |
| Batalla | 259 cm | 251 cm |
| Vía delantera | 148 cm | 147 cm |
| Vía trasera | 147 cm | 147 cm |
| Maletero | 320 litros | 275 litros |
| Maletero máx. | 1200 litros | 1030 litros |
| Peso | 975 kg | - |
| Relación peso/potencia | 13.0 kg/CV | - |




