Comparativa: CITROEN C4 5 Puertas, KIA Ceed
| CITROEN C4 5 Puertas VTI 95 Business | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive | |
|---|---|---|
| Precio | 16.450 € | 19.390 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1397 cc | 1396 cc |
| Potencia | 95 CV | 90 CV |
| Par Máximo | 135 Nm a 4000 rpm | 220 Nm a 1500-2750 rpm |
| Velocidad | 182 km/h | 170 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11.9 s | 13.5 s |
| Consumo medio | 6.1 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 8.2 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.9 l/100 km | 3.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 140.0 gr | 109.0 gr |
| Depósito | 60 litros | 53 litros |
| Autonomía | 983.6 km | 1292.7 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco 280x23 |
| Frenos traseros | Disco | Disco 262x10 |
| Tracción | Delantera | Delantera | CITROEN C4 5 Puertas VTI 95 Business | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive |
| Largo | 433 cm | 431 cm |
| Ancho | 179 cm | 178 cm |
| Alto | 149 cm | 147 cm |
| Batalla | 261 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 153 cm | 156 cm |
| Maletero | 408 litros | 380 litros |
| Maletero máx. | - | 1318 litros |
| Peso | 1200 kg | 1365 kg |
| Relación peso/potencia | 13.0 kg/CV | 15.0 kg/CV |




