Comparativa: CITROEN C4 5 Puertas, KIA Ceed
| CITROEN C4 5 Puertas HDI 90 Seduction | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive | |
|---|---|---|
| Precio | 19.650 € | 19.390 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 1560 cc | 1396 cc |
| Potencia | 92 CV | 90 CV |
| Par Máximo | 230 Nm a 1750 rpm | 220 Nm a 1500-2750 rpm |
| Velocidad | 180 km/h | 170 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 12.9 s | 13.5 s |
| Consumo medio | 4.2 l/100 km | 4.1 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.2 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.6 l/100 km | 3.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 110.0 gr | 109.0 gr |
| Depósito | 60 litros | 53 litros |
| Autonomía | 1428.6 km | 1292.7 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 266x22 | Disco 280x23 |
| Frenos traseros | Disco 249 | Disco 262x10 |
| Tracción | Delantera | Delantera | CITROEN C4 5 Puertas HDI 90 Seduction | KIA Ceed 1.4 CRDi WGT 90cv Drive |
| Largo | 433 cm | 431 cm |
| Ancho | 179 cm | 178 cm |
| Alto | 149 cm | 147 cm |
| Batalla | 261 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 153 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 152 cm | 156 cm |
| Maletero | 408 litros | 380 litros |
| Maletero máx. | - | 1318 litros |
| Peso | 1205 kg | 1365 kg |
| Relación peso/potencia | 13.0 kg/CV | 15.0 kg/CV |




