Comparativa: CITROEN C4 5 Puertas, BMW Serie 1 5p
| CITROEN C4 5 Puertas HDI 150 Exclusive | BMW Serie 1 5p 118d Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 25.100 € | 29.050 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Longitudinal |
| Cilindrada | 1997 cc | 1995 cc |
| Potencia | 150 CV | 143 CV |
| Par Máximo | 340 Nm a 2000-2750 rpm | 320 Nm a 1750-2500 rpm |
| Velocidad | 207 km/h | 212 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.6 s | 8.9 s |
| Consumo medio | 5.0 l/100 km | 4.4 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.6 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.1 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 130.0 gr | 118.0 gr |
| Depósito | 60 litros | 52 litros |
| Autonomía | 1200.0 km | 1181.8 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado 302x26 | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco 268x12 | Disco ventilado |
| Tracción | Delantera | Trasera | CITROEN C4 5 Puertas HDI 150 Exclusive | BMW Serie 1 5p 118d Sport |
| Largo | 433 cm | 423 cm |
| Ancho | 179 cm | 177 cm |
| Alto | 149 cm | 142 cm |
| Batalla | 261 cm | 269 cm |
| Vía delantera | 153 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 152 cm | 157 cm |
| Maletero | 408 litros | 360 litros |
| Maletero máx. | - | 1200 litros |
| Peso | 1320 kg | 1345 kg |
| Relación peso/potencia | 9.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




