Comparativa: CITROEN C1 3p, TOYOTA Aygo 3p
| CITROEN C1 3p 1.0i 12V Airdream Seduction | TOYOTA Aygo 3p 1.0 VVT-i 70 ConfortDrive City | |
|---|---|---|
| Precio | 11.115 € | 11.300 € |
| Puertas | 2 + portón | 2 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 3 | 3 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 998 cc | 998 cc |
| Potencia | 68 CV | 68 CV |
| Par Máximo | 93 Nm a 3000 rpm | 93 Nm a 3600 rpm |
| Velocidad | 157 km/h | 157 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 13.7 s | 14.2 s |
| Consumo medio | 4.6 l/100 km | 4.5 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.5 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.1 l/100 km | 4.0 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 109.0 gr | 104.0 gr |
| Depósito | 35 litros | 35 litros |
| Autonomía | 760.9 km | 777.8 km |
| Cambio | Manual 5v | Automático 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 247 |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor 200 |
| Tracción | Delantera | Delantera | CITROEN C1 3p 1.0i 12V Airdream Seduction | TOYOTA Aygo 3p 1.0 VVT-i 70 ConfortDrive City |
| Largo | 344 cm | 342 cm |
| Ancho | 163 cm | 162 cm |
| Alto | 147 cm | 147 cm |
| Batalla | 234 cm | 234 cm |
| Vía delantera | 142 cm | 142 cm |
| Vía trasera | 141 cm | 141 cm |
| Maletero | 139 litros | 138 litros |
| Maletero máx. | 751 litros | - |
| Peso | 865 kg | 800 kg |
| Relación peso/potencia | 13.0 kg/CV | 12.0 kg/CV |




