Comparativa: CITROEN C1 3p, PEUGEOT 107 3p
| CITROEN C1 3p 1.0i 12V Airdream Seduction | PEUGEOT 107 3p 1.0i 68 Active | |
|---|---|---|
| Precio | 11.115 € | 10.990 € |
| Puertas | 2 + portón | 2 + portón |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 3 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Transversal |
| Cilindrada | 998 cc | 998 cc |
| Potencia | 68 CV | 68 CV |
| Par Máximo | 93 Nm a 3000 rpm | 93 Nm a 3600 rpm |
| Velocidad | 157 km/h | 157 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 13.7 s | 12.3 s |
| Consumo medio | 4.6 l/100 km | 4.3 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.5 l/100 km | 5.1 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.1 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 109.0 gr | 99.0 gr |
| Depósito | 35 litros | 35 litros |
| Autonomía | 760.9 km | 814.0 km |
| Cambio | Manual 5v | Manual 5v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| Tracción | Delantera | Delantera | CITROEN C1 3p 1.0i 12V Airdream Seduction | PEUGEOT 107 3p 1.0i 68 Active |
| Largo | 344 cm | 343 cm |
| Ancho | 163 cm | 163 cm |
| Alto | 147 cm | 147 cm |
| Batalla | 234 cm | 234 cm |
| Vía delantera | 142 cm | 142 cm |
| Vía trasera | 141 cm | 141 cm |
| Maletero | 139 litros | 139 litros |
| Maletero máx. | 751 litros | 751 litros |
| Peso | 865 kg | 785 kg |
| Relación peso/potencia | 13.0 kg/CV | 12.0 kg/CV |




