Comparativa: CADILLAC BLS, LEXUS IS
| CADILLAC BLS 2.0T 210 CV AWD Sport Luxury | LEXUS IS 250 F Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 48.070 € | 46.980 € |
| Puertas | 4 | 4 |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 6 |
| Orientación cilindros | Transversal | Longitudinal |
| Cilindrada | 1998 cc | 2500 cc |
| Potencia | 210 CV | 208 CV |
| Par Máximo | 300 Nm a 2500-4000 rpm | 252 Nm a 4800 rpm |
| Velocidad | - | 225 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | - | 8.5 s |
| Consumo medio | - | 8.4 l/100 km |
| Consumo en ciudad | - | - |
| Consumo en carretera | - | - |
| Emisiones de CO2/Km. | 205.0 gr | 194.0 gr |
| Depósito | 58 litros | 65 litros |
| Autonomía | - | 773.8 km |
| Cambio | Manual 6v | Automático 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco |
| Tracción | 4 ruedas | Trasera | CADILLAC BLS 2.0T 210 CV AWD Sport Luxury | LEXUS IS 250 F Sport |
| Largo | 468 cm | 458 cm |
| Ancho | 175 cm | 180 cm |
| Alto | 147 cm | 143 cm |
| Batalla | 268 cm | 273 cm |
| Vía delantera | 152 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 151 cm | 155 cm |
| Maletero | 425 litros | 378 litros |
| Maletero máx. | 425 litros | 378 litros |
| Peso | 1485 kg | 1570 kg |
| Relación peso/potencia | 7.0 kg/CV | 8.0 kg/CV |




