Comparativa: BMW Serie 3 Berlina, VOLVO S60
| BMW Serie 3 Berlina 328i Base | VOLVO S60 T5 R-Design | |
|---|---|---|
| Precio | 40.400 € | 39.312 € |
| Puertas | 4 | 4 |
| Tipo de combustible | GASOLINA | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Transversal |
| Cilindrada | 1997 cc | 1999 cc |
| Potencia | 245 CV | 240 CV |
| Par Máximo | 350 Nm a 1250-4800 rpm | 320 Nm a 1800-4980 rpm |
| Velocidad | 250 km/h | 230 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 5.9 s | 7.3 s |
| Consumo medio | 6.4 l/100 km | 7.9 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 8.5 l/100 km | - |
| Consumo en carretera | 5.2 l/100 km | - |
| Emisiones de CO2/Km. | 149.0 gr | 184.0 gr |
| Depósito | 60 litros | 67 litros |
| Autonomía | 937.5 km | 848.1 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco |
| Tracción | Trasera | Delantera | BMW Serie 3 Berlina 328i Base | VOLVO S60 T5 R-Design |
| Largo | 462 cm | 463 cm |
| Ancho | 181 cm | 187 cm |
| Alto | 142 cm | 148 cm |
| Batalla | 281 cm | 278 cm |
| Vía delantera | 142 cm | 159 cm |
| Vía trasera | 149 cm | 159 cm |
| Maletero | 480 litros | 388 litros |
| Maletero máx. | - | - |
| Peso | 1430 kg | - |
| Relación peso/potencia | 6.0 kg/CV | - |




