Comparativa: BMW Serie 1 5p, TOYOTA Auris 5p
| BMW Serie 1 5p 118d Sport | TOYOTA Auris 5p HSD Active | |
|---|---|---|
| Precio | 29.050 € | 22.250 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | HIBRIDO GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Transversal |
| Cilindrada | 1995 cc | 1798 cc |
| Potencia | 143 CV | 136 CV |
| Par Máximo | 320 Nm a 1750-2500 rpm | 349 Nm a 4000 rpm |
| Velocidad | 212 km/h | 180 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.9 s | 11.4 s |
| Consumo medio | 4.4 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.4 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.8 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 118.0 gr | 89.0 gr |
| Depósito | 52 litros | 45 litros |
| Autonomía | 1181.8 km | 1184.2 km |
| Cambio | Manual 6v | Automático |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 273 |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco 259 |
| Tracción | Trasera | Delantera | BMW Serie 1 5p 118d Sport | TOYOTA Auris 5p HSD Active |
| Largo | 423 cm | 425 cm |
| Ancho | 177 cm | 176 cm |
| Alto | 142 cm | 151 cm |
| Batalla | 269 cm | 260 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 157 cm | 154 cm |
| Maletero | 360 litros | 279 litros |
| Maletero máx. | 1200 litros | 702 litros |
| Peso | 1345 kg | 1380 kg |
| Relación peso/potencia | 9.0 kg/CV | 10.0 kg/CV |




