Comparativa: BMW Serie 1 5p, PEUGEOT 308 Berlina
| BMW Serie 1 5p 118d Sport | PEUGEOT 308 Berlina 2.0 HDI 150 FAP Allure | |
|---|---|---|
| Precio | 29.050 € | 22.720 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Transversal |
| Cilindrada | 1995 cc | 1997 cc |
| Potencia | 143 CV | 150 CV |
| Par Máximo | 320 Nm a 1750-2500 rpm | 320 Nm a 2000-3000 rpm |
| Velocidad | 212 km/h | 205 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.9 s | 8.8 s |
| Consumo medio | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.4 l/100 km | 6.5 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.8 l/100 km | 4.3 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 118.0 gr | 134.0 gr |
| Depósito | 52 litros | 60 litros |
| Autonomía | 1181.8 km | 1176.5 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco |
| Tracción | Trasera | Delantera | BMW Serie 1 5p 118d Sport | PEUGEOT 308 Berlina 2.0 HDI 150 FAP Allure |
| Largo | 423 cm | 428 cm |
| Ancho | 177 cm | 182 cm |
| Alto | 142 cm | 150 cm |
| Batalla | 269 cm | 261 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 153 cm |
| Vía trasera | 157 cm | 152 cm |
| Maletero | 360 litros | 348 litros |
| Maletero máx. | 1200 litros | 1398 litros |
| Peso | 1345 kg | 1398 kg |
| Relación peso/potencia | 9.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




