Comparativa: BMW Serie 1 5p, SEAT León
| BMW Serie 1 5p 118d Sport | SEAT León 2.0 TDi 140 DSG FR | |
|---|---|---|
| Precio | 29.050 € | 26.850 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Transversal |
| Cilindrada | 1995 cc | 1968 cc |
| Potencia | 143 CV | 140 CV |
| Par Máximo | 320 Nm a 1750-2500 rpm | 320 Nm a 1750-2500 rpm |
| Velocidad | 212 km/h | 205 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.9 s | 9.5 s |
| Consumo medio | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.4 l/100 km | 6.7 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.8 l/100 km | 4.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 118.0 gr | 125.0 gr |
| Depósito | 52 litros | 55 litros |
| Autonomía | 1181.8 km | 1037.7 km |
| Cambio | Manual 6v | Automático 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 288x25 |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco 255x10 |
| Tracción | Trasera | Delantera | BMW Serie 1 5p 118d Sport | SEAT León 2.0 TDi 140 DSG FR |
| Largo | 423 cm | 432 cm |
| Ancho | 177 cm | 177 cm |
| Alto | 142 cm | 146 cm |
| Batalla | 269 cm | 258 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 153 cm |
| Vía trasera | 157 cm | 150 cm |
| Maletero | 360 litros | 341 litros |
| Maletero máx. | 1200 litros | 1166 litros |
| Peso | 1345 kg | 1400 kg |
| Relación peso/potencia | 9.0 kg/CV | 10.0 kg/CV |




