Comparativa: BMW Serie 1 5p, MERCEDES Clase A
| BMW Serie 1 5p 118d Sport | MERCEDES Clase A A 200 CDI BlueEFFICIENCY Urban | |
|---|---|---|
| Precio | 29.050 € | 28.683 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Transversal |
| Cilindrada | 1995 cc | 1796 cc |
| Potencia | 143 CV | 136 CV |
| Par Máximo | 320 Nm a 1750-2500 rpm | 300 Nm a 1600-3000 rpm |
| Velocidad | 212 km/h | 210 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.9 s | 9.3 s |
| Consumo medio | 4.4 l/100 km | 4.3 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.4 l/100 km | 5.3 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.8 l/100 km | 3.7 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 118.0 gr | 111.0 gr |
| Depósito | 52 litros | 56 litros |
| Autonomía | 1181.8 km | 1302.3 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco |
| Tracción | Trasera | Delantera | BMW Serie 1 5p 118d Sport | MERCEDES Clase A A 200 CDI BlueEFFICIENCY Urban |
| Largo | 423 cm | 429 cm |
| Ancho | 177 cm | 178 cm |
| Alto | 142 cm | 143 cm |
| Batalla | 269 cm | 270 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 157 cm | 155 cm |
| Maletero | 360 litros | 341 litros |
| Maletero máx. | 1200 litros | 1157 litros |
| Peso | 1345 kg | 1445 kg |
| Relación peso/potencia | 9.0 kg/CV | 11.0 kg/CV |




