Comparativa: BMW Serie 1 5p, KIA Ceed
| BMW Serie 1 5p 118d Sport | KIA Ceed 1.6 GDi Aut Drive (Pack Comfort) | |
|---|---|---|
| Precio | 29.050 € | 22.290 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Transversal |
| Cilindrada | 1995 cc | 1591 cc |
| Potencia | 143 CV | 135 CV |
| Par Máximo | 320 Nm a 1750-2500 rpm | 164 Nm a 4850 rpm |
| Velocidad | 212 km/h | 195 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.9 s | 10.8 s |
| Consumo medio | 4.4 l/100 km | 6.1 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.4 l/100 km | 8.0 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.8 l/100 km | 4.9 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 118.0 gr | 140.0 gr |
| Depósito | 52 litros | 53 litros |
| Autonomía | 1181.8 km | 868.9 km |
| Cambio | Manual 6v | Automático Secuencial 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco 280x23 |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco 262x10 |
| Tracción | Trasera | Delantera | BMW Serie 1 5p 118d Sport | KIA Ceed 1.6 GDi Aut Drive (Pack Comfort) |
| Largo | 423 cm | 431 cm |
| Ancho | 177 cm | 178 cm |
| Alto | 142 cm | 147 cm |
| Batalla | 269 cm | 265 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 156 cm |
| Vía trasera | 157 cm | 157 cm |
| Maletero | 360 litros | 380 litros |
| Maletero máx. | 1200 litros | 1318 litros |
| Peso | 1345 kg | 1301 kg |
| Relación peso/potencia | 9.0 kg/CV | 10.0 kg/CV |




