Comparativa: BMW Serie 1 5p, FIAT Sedici
| BMW Serie 1 5p 118d Sport | FIAT Sedici 2.0 16v Multijet 4x2 Dynamic | |
|---|---|---|
| Precio | 29.050 € | 18.900 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Transversal |
| Cilindrada | 1995 cc | 1956 cc |
| Potencia | 143 CV | 135 CV |
| Par Máximo | 320 Nm a 1750-2500 rpm | 320 Nm a 1500 rpm |
| Velocidad | 212 km/h | 190 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 8.9 s | 10.5 s |
| Consumo medio | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 5.4 l/100 km | 6.2 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.8 l/100 km | 4.2 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 118.0 gr | 128.0 gr |
| Depósito | 52 litros | 50 litros |
| Autonomía | 1181.8 km | 1020.4 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado 280 |
| Frenos traseros | Disco ventilado | Disco 280 |
| Tracción | Trasera | Delantera | BMW Serie 1 5p 118d Sport | FIAT Sedici 2.0 16v Multijet 4x2 Dynamic |
| Largo | 423 cm | 412 cm |
| Ancho | 177 cm | 176 cm |
| Alto | 142 cm | 162 cm |
| Batalla | 269 cm | 250 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 150 cm |
| Vía trasera | 157 cm | 150 cm |
| Maletero | 360 litros | 270 litros |
| Maletero máx. | 1200 litros | 670 litros |
| Peso | 1345 kg | 1360 kg |
| Relación peso/potencia | 9.0 kg/CV | 10.0 kg/CV |




