Comparativa: BMW Serie 1 5p, MERCEDES Clase A
| BMW Serie 1 5p 116d EfficcientsDynamics Ed. Sport | MERCEDES Clase A A 180 Style | |
|---|---|---|
| Precio | 26.750 € | 26.750 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | GASOLINA |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Longitudinal | Transversal |
| Cilindrada | 1995 cc | 1595 cc |
| Potencia | 116 CV | 122 CV |
| Par Máximo | 260 Nm a 1750-2500 rpm | 200 Nm a 1250-4000 rpm |
| Velocidad | 195 km/h | 202 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 10.5 s | 9.2 s |
| Consumo medio | 3.8 l/100 km | 5.5 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 4.4 l/100 km | 7.5 l/100 km |
| Consumo en carretera | 3.8 l/100 km | 4.3 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 99.0 gr | 128.0 gr |
| Depósito | 52 litros | 56 litros |
| Autonomía | 1368.4 km | 1018.2 km |
| Cambio | Manual 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco |
| Tracción | Trasera | Delantera | BMW Serie 1 5p 116d EfficcientsDynamics Ed. Sport | MERCEDES Clase A A 180 Style |
| Largo | 423 cm | 429 cm |
| Ancho | 177 cm | 178 cm |
| Alto | 142 cm | 143 cm |
| Batalla | 269 cm | 270 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 155 cm |
| Vía trasera | 157 cm | 155 cm |
| Maletero | 360 litros | 341 litros |
| Maletero máx. | 1200 litros | 1157 litros |
| Peso | 1310 kg | 1370 kg |
| Relación peso/potencia | 11.0 kg/CV | 11.0 kg/CV |




