Comparativa: AUDI A3 Sportback, BMW Serie 1 5p
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 140 DPF Stronic 6v Attraction | BMW Serie 1 5p 118d Sport | |
|---|---|---|
| Precio | 29.590 € | 29.050 € |
| Puertas | 4 + portón | 4 + portón |
| Tipo de combustible | DIESEL | DIESEL |
| Núm. cilindros | 4 | 4 |
| Orientación cilindros | Transversal | Longitudinal |
| Cilindrada | 1968 cc | 1995 cc |
| Potencia | 140 CV | 143 CV |
| Par Máximo | 320 Nm a 1750-2500 rpm | 320 Nm a 1750-2500 rpm |
| Velocidad | 208 km/h | 212 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 9.4 s | 8.9 s |
| Consumo medio | 5.0 l/100 km | 4.4 l/100 km |
| Consumo en ciudad | 6.3 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Consumo en carretera | 4.2 l/100 km | 3.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2/Km. | 129.0 gr | 118.0 gr |
| Depósito | 55 litros | 52 litros |
| Autonomía | 1100.0 km | 1181.8 km |
| Cambio | Automático 6v | Manual 6v |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco | Disco ventilado |
| Tracción | Delantera | Trasera | AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 140 DPF Stronic 6v Attraction | BMW Serie 1 5p 118d Sport |
| Largo | 429 cm | 423 cm |
| Ancho | 177 cm | 177 cm |
| Alto | 143 cm | 142 cm |
| Batalla | 258 cm | 269 cm |
| Vía delantera | 154 cm | 154 cm |
| Vía trasera | 152 cm | 157 cm |
| Maletero | 350 litros | 360 litros |
| Maletero máx. | 1080 litros | 1200 litros |
| Peso | 1385 kg | 1345 kg |
| Relación peso/potencia | 10.0 kg/CV | 9.0 kg/CV |




