Versiones y acabados de Volkswagen Sharan
| Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Edition | Advance | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 150 BMTech | 150 | G | Man 6v | D | 38.530 | ||
| 1.4 TSI 150 BMTech DSG | 150 | G | Aut 6v | D | 40.980 | ||
| 2.0 TSI 200 DSG | 200 | G | Aut 6v | D | 46.900 | ||
| 2.0 TDI 140 BMTech | 140 | D | Man 6v | D | 37.500 | 40.170 | 43.250 |
| 2.0 TDI 140 BMTech DSG | 140 | D | Aut 6v | D | 42.530 | 45.610 | |
| 2.0 TDI 140 4 Motion | 140 | D | Man 6v | 4 | 42.560 | 45.560 | |
| 2.0 TDI 170 BMTech | 170 | D | Man 6v | D | 41.200 | 44.300 | |
| 2.0 TDI 170 BMTech DSG | 170 | D | Aut 6v | D | 43.570 | 46.650 |
Tarifas marzo 2013





Modelos de características similares
| Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C8 | 473 cm | 136 CV - 160 CV | 25848 € - 32502 € | ||
| FORD Galaxy | 482 cm | 115 CV - 203 CV | 34000 € - 40250 € | ||
| FORD S-Max | 477 cm | 115 CV - 240 CV | 28050 € - 42100 € | ||
| KIA Carnival | 481 cm | 195 CV | 29322 € - 34822 € | ||
| MERCEDES Clase R Corto | 492 cm | 190 CV - 510 CV | 53750 € - 108450 € | ||
| PEUGEOT 807 | 473 cm | 136 CV - 163 CV | 28336 € - 30646 € | ||
| RENAULT Grand Espace | 487 cm | 150 CV - 175 CV | 38750 € - 47650 € | ||
| SEAT Alhambra | 485 cm | 115 CV - 200 CV | 30300 € - 43300 € | ||
| TATA Aria | 478 cm | 150 CV | 19975 € - 23960 € |


