Versiones y acabados de Volkswagen Passat Variant
| Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Edition | Advance | Highline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSi 122 6v | 122 | G 95 | Man 6v | D | 26.260 | ||
| 1.4 TSi 150 Ecofuel 6v | 150 | G 95 | Man 6v | D | 30.750 | ||
| 1.4 TSi 150 Ecofuel DSG 7v | 150 | G 95 | Aut 7v | D | 32.930 | ||
| 1.8 TSi 160 6v | 160 | G 95 | Man 6v | D | 32.440 | ||
| 1.8 TSi 160 DSG 7v | 160 | G 95 | Man 6v | D | 34.800 | ||
| 2.0 TSI 211 DSG 6v | 211 | G 95 | Aut sec 6v | D | 38.720 | ||
| 1.6 TDI 105 BMT | 105 | D | Man 6v | D | 26.830 | 28.140 | |
| 1.6 TDI 105 BlueMotion | 105 | D | Man 6v | D | 27.000 | ||
| 2.0 TDi 140 BMT | 140 | D | Man 6v | D | 29.250 | 30.560 | 32.440 |
| 2.0 TDi 140 BMT DSG | 140 | D | Aut 6v | D | 34.080 | 36.050 | |
| 2.0 TDi 170 BMT | 170 | D | Aut 6v | D | 34.720 |





Modelos de características similares
| Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 159 SW | 466 cm | 120 CV - 200 CV | 26579 € - 30160 € | ||
| AUDI A4 Allroad Quattro | 472 cm | 143 CV - 240 CV | 39350 € - 50170 € | ||
| AUDI A4 Allroad Quattro 2012 | 472 cm | 143 CV - 245 CV | 39100 € - 51360 € | ||
| AUDI A4 Avant | 470 cm | 120 CV - 272 CV | 31150 € - 51200 € | ||
| AUDI S4 Avant | 472 cm | 333 CV | 59140 € - 61350 € | ||
| AUDI S4 Avant 2012 | 472 cm | 333 CV | 61620 € | ||
| CITROËN C5 Tourer | 483 cm | 112 CV - 240 CV | 25850 € - 38950 € | ||
| FIAT Croma | 478 cm | 120 CV - 200 CV | 24470 € - 33380 € | ||
| FIAT Freemont | 489 cm | 140 CV - 170 CV | 26500 € - 29200 € | ||
| FORD Mondeo Sportbreak | 484 cm | 115 CV - 240 CV | 25500 € - 37750 € | ||
| HONDA Accord Tourer | 474 cm | 150 CV - 201 CV | 29200 € - 42700 € | ||
| HONDA Accord Tourer 2012 | 474 cm | 150 CV - 201 CV | 29500 € - 43200 € | ||
| HYUNDAI i40 CW | 477 cm | 136 CV | 26490 € - 37790 € | ||
| JAGUAR X-Type Wagon | 467 cm | 128 CV - 231 CV | 32800 € - 46000 € | ||
| MAZDA Mazda6 SW | 479 cm | 150 CV - 180 CV | 27400 € - 38550 € | ||
| MERCEDES Clase E Estate | 490 cm | 136 CV - 525 CV | 44500 € - 123000 € | ||
| OPEL Astra Sports Tourer | 470 cm | 95 CV - 180 CV | 19775 € - 25675 € | ||
| PEUGEOT 407 SW | 477 cm | 110 CV - 163 CV | 18695 € - 23828 € | ||
| PEUGEOT 508 SW | 481 cm | 112 CV - 204 CV | 23200 € - 37300 € | ||
| RENAULT Laguna Grand Tour | 470 cm | 110 CV - 180 CV | 24100 € - 32400 € | ||
| SAAB 9-3 Sport Hatch | 467 cm | 130 CV - 220 CV | 30900 € - 46900 € | ||
| SAAB 9-3X | 469 cm | 180 CV - 220 CV | 37000 € - 44900 € | ||
| SAAB 9-5 Wagon | 484 cm | 150 CV - 260 CV | 34530 € - 48830 € | ||
| SEAT Exeo ST | 467 cm | 120 CV - 210 CV | 24180 € - 32310 € | ||
| SKODA Superb Combi | 484 cm | 105 CV - 260 CV | 24730 € - 40390 € | ||
| SUBARU Legacy Station Wagon | 478 cm | 150 CV | 30690 € - 36990 € | ||
| TOYOTA Avensis Cross Sport | 477 cm | 126 CV - 150 CV | 23900 € - 33150 € | ||
| VOLVO V70 | 482 cm | 163 CV | 38790 € - 48180 € |


