Versiones y acabados de Saab 9-5 Wagon 2007
No se han encontrado versiones en comercialización de este vehículo actualmente.
Modelos de características similares
| Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad Quattro | 472 cm | 143 CV - 245 CV | 39100 € - 51360 € | ||
| AUDI A4 Avant | 470 cm | 120 CV - 272 CV | 31150 € - 51200 € | ||
| AUDI A6 Avant | 493 cm | 177 CV - 313 CV | 42150 € - 62550 € | ||
| AUDI RS4 Avant | 472 cm | 450 CV | 85800 € | ||
| AUDI S4 Avant | 472 cm | 333 CV | 59140 € - 61350 € | ||
| AUDI S4 Avant 2012 | 472 cm | 333 CV | 61620 € | ||
| AUDI S6 Avant | 493 cm | 420 CV | 87960 € | ||
| BMW Serie 5 Touring | 491 cm | 184 CV - 408 CV | 46400 € - 95800 € | ||
| CITROEN C5 Tourer | 483 cm | 112 CV - 240 CV | 25850 € - 39650 € | ||
| FIAT Croma | 478 cm | 120 CV - 200 CV | 24470 € - 33380 € | ||
| FIAT Freemont | 489 cm | 140 CV - 170 CV | 26500 € - 29200 € | ||
| FORD Mondeo Sportbreak | 484 cm | 115 CV - 240 CV | 26300 € - 39200 € | ||
| HONDA Accord Tourer | 474 cm | 150 CV - 201 CV | 29500 € - 43200 € | ||
| HYUNDAI i40 CW | 477 cm | 136 CV | 26490 € - 37790 € | ||
| JAGUAR XF Sportbrake | 497 cm | 200 CV - 275 CV | 50850 € - 74169 € | ||
| MAZDA Mazda6 SW | 481 cm | 145 CV - 192 CV | 27180 € - 39170 € | ||
| MERCEDES Clase E Estate | 490 cm | 136 CV - 525 CV | 44500 € - 123000 € | ||
| MERCEDES Clase E Estate 2013 | 491 cm | 136 CV - 585 CV | 46800 € - 142000 € | ||
| MERCEDES CLS Shooting Brake | 496 cm | 204 CV - 525 CV | 67750 € - 137500 € | ||
| OPEL Astra Sports Tourer | 470 cm | 95 CV - 180 CV | 20790 € - 26825 € | ||
| OPEL Insignia Cross Four | 491 cm | 160 CV - 195 CV | 35155 € - 37971 € | ||
| OPEL Insignia Sports Tourer | 491 cm | 130 CV - 260 CV | 26640 € - 47215 € | ||
| PEUGEOT 508 SW | 481 cm | 115 CV - 204 CV | 22600 € - 37250 € | ||
| RENAULT Laguna Grand Tour | 470 cm | 110 CV - 180 CV | 24100 € - 32400 € | ||
| SKODA Superb Combi | 484 cm | 105 CV - 260 CV | 25680 € - 41650 € | ||
| SUBARU Legacy Station Wagon | 478 cm | 150 CV | 34800 € | ||
| TOYOTA Avensis Cross Sport | 478 cm | 124 CV - 177 CV | 26600 € - 37250 € | ||
| VOLKSWAGEN Passat Variant | 477 cm | 105 CV - 211 CV | 27730 € - 40980 € | ||
| VOLVO V70 | 482 cm | 163 CV | 39470 € - 48919 € |


