Modelos de características similares
| Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO Mi To | 406 cm | 70 CV - 170 CV | 14650 € - 22590 € | ||
| FIAT Punto 3p | 407 cm | 69 CV - 85 CV | 12300 € - 15200 € | ||
| FORD Fiesta 3p | 398 cm | 60 CV - 125 CV | 13350 € - 17550 € | ||
| KIA Rio 3p | 405 cm | 75 CV - 109 CV | 11985 € - 17450 € | ||
| OPEL Corsa 3p | 400 cm | 65 CV - 192 CV | 12215 € - 23850 € | ||
| PEUGEOT 207 3p | 403 cm | 75 CV - 95 CV | 10870 € - 12800 € | ||
| PEUGEOT 208 3P | 396 cm | 68 CV - 155 CV | 11050 € - 22500 € | ||
| RENAULT Clio III 3p | 403 cm | 75 CV - 203 CV | 13100 € - 17050 € | ||
| RENAULT Clio III 5p | 403 cm | 75 CV - 105 CV | 10650 € - 18200 € | ||
| SEAT Ibiza SC | 403 cm | 60 CV - 150 CV | 12400 € - 20000 € | ||
| SEAT Ibiza SC Tech | 403 cm | 60 CV - 150 CV | 12700 € - 20600 € | ||
| VOLKSWAGEN Polo | 397 cm | 60 CV - 220 CV | 13470 € - 34650 € |


